5月18日消息,有慧聰網(wǎng)主辦、慧聰電子網(wǎng)承辦,獲得了中國電子行業(yè)協(xié)會大力支持的慧聰網(wǎng)“2008年度中國電子元器件行業(yè)十大評選”活動30強現(xiàn)已產(chǎn)生。海選階段的“硝煙”還未散盡,一場更為激烈的“競爭”即將展開。
慧聰網(wǎng)“2008年度中國電子元器件行業(yè)十大評選”活動20強競選階段于5月18日10時啟動,6月8日18時結(jié)束。最終的懸念將于7月在釣魚臺國賓館正式揭曉。
屆時,新一期的電子元器件行業(yè)佼佼者將登上閃亮的舞臺,展示企業(yè)風采?;勐斁W(wǎng)將邀請行業(yè)及社會媒體親臨頒獎盛典現(xiàn)場參與報道,華麗大幕即將拉開,行業(yè)盛事不容錯過!
鑒于歷屆評選活動的影響力,電子行業(yè)十大企業(yè)的稱號已經(jīng)成為行業(yè)地位的象征。所以,今年的評選活動自2月初正式開鑼以來,就震撼了整個電子行業(yè),熱度持續(xù)攀升,報名企業(yè)達480家,地域覆蓋北京、上海、廣東、浙江、福建等數(shù)十個城市和地區(qū),廣泛涉及電子元器件的制造、經(jīng)銷及企業(yè)經(jīng)理人。為了保證評選過程的公開與公正,十大評選組委會特意設(shè)置了嚴格的評審原則,網(wǎng)絡(luò)投票、專家打分等競賽規(guī)則緊密結(jié)合。經(jīng)過一個多月的較量,最終各獎項前30個企業(yè)/個人脫穎而出,有機會進入下一輪角逐。?
????慧聰網(wǎng)“2008年度中國電子元器件行業(yè)十大評選”活動30強完全名單
????中國電子元器件十大風云人物30強榜單
參選人物 | 公司名稱 | 票數(shù) |
趙劍青 | 廈門邁士通電器有限公司 | 3336 |
洪金鑣 | 廣東升威電子制品有限公司 | 2760 |
阮賜元 | 綿陽市維博電子有限責任公司 | 2600 |
毛國鈞 | 深圳市鈞多立實業(yè)有限公司 | 2504 |
潘政民 | 瑞聲聲學科技(深圳)有限公司 | 2439 |
劉伯林 | 北京昆侖海岸傳感技術(shù)中心 | 2430 |
沈衛(wèi)星 | 海門市三鑫電子有限責任公司 | 1948 |
王新潮 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 1936 |
錢建林 | 江蘇亨通光電有限公司 | 1659 |
吳念博 | 蘇州固锝電子股份有限公司 | 1419 |
艾立華 | 艾華科技集團 | 1410 |
洪岳雄 | 廣州索爾半導體有限公司 | 1321 |
原維亮 | 貴州航天電器股份有限公司 | 1292 |
乜連波 | 威海新佳電子有限公司 | 1133 |
郭滿金 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 1109 |
范玉缽 | 廈門華聯(lián)電子有限公司 | 573 |
林科闖 | 廈門三安電子科技有限公司 | 523 |
郭建雄 | 西安富士達科技股份有限公司 | 283 |
林榮洪 | 深圳市紫泰荊實業(yè)發(fā)展有限公司 | 277 |
柯燕東 | 廣東科信實業(yè)有限公司 | 266 |
羅濱 | 深圳市冰洋電子有限公司 | 262 |
吳宗澤 | 深圳市紫泰荊實業(yè)發(fā)展有限公司 | 260 |
朱懷烈 | 中電科技德清華瑩電子有限公司 | 260 |
曾福生 | 廈門法拉電子股份有限公司 | 253 |
陳衛(wèi)東 | 江蘇南通 | 249 |
來軍 | 安費諾科耐特(西安)科技有限公司 | 231 |
賈申龍 | 陜西合容電氣集團有限公司 | 222 |
勵民 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 221 |
陳明亮 | 技領(lǐng)半導體(上海)有限公司 | 219 |
吳俊緯 | 中國南科集團 | 211 |
????中國半導體十大知名品牌30強榜單
?
入選名單 | 總票數(shù) |
平盛 | 3332 |
天水華天科技 | 3030 |
鈞多立 | 1618 |
濟南晶恒 | 1327 |
國星光電 | 959 |
江蘇長電 | 928 |
蘇州固锝 | 801 |
中環(huán) | 798 |
粵晶高科 | 722 |
HONGLI | 710 |
科威 FORWARD | 694 |
康強電子 | 670 |
富士通 | 637 |
君耀電子 | 627 |
華龍電子 | 616 |
臺灣友順 | 616 |
桂微 | 610 |
可得工貿(mào) | 582 |
環(huán)洲 | 580 |
伊泰克 | 567 |
天馬微電子股份有限公司 | 558 |
晶新微電子 | 553 |
藍箭電子 | 553 |
華達微電子 | 544 |
信利半導體 | 531 |
中天聯(lián)科 | 526 |
宏齊 | 523 |
華潤 | 451 |
領(lǐng)時科技 | 442 |
威世 | 412 |
?
????中國電子元件十大知名品牌30強榜單
?
入選名單 | 總票數(shù) |
中航光電 | 3446 |
升威電子 | 2638 |
三鑫電子 | 2016 |
維博 | 2001 |
瑞聲聲學 | 1968 |
昆侖海岸 | 1856 |
TDK | 1742 |
北京昆侖中大 | 1385 |
航天電器 | 1368 |
華達 | 1352 |
華豐 | 1339 |
亨通光電 | 1307 |
宏發(fā) | 1292 |
艾華 | 1284 |
新佳 | 1212 |
萬裕三信 | 1211 |
美卡諾 | 1185 |
杰特 | 1097 |
航凌 | 1047 |
帝光電子 | 1042 |
宇陽 | 1007 |
五洲電路板 | 982 |
深圳市深南電路有限公司 | 973 |
GETTOP共達 | 959 |
凱普松 | 954 |
菲尼克斯 | 950 |
富士達 | 942 |
鉆寶電子 | 929 |
龍信達 | 924 |
三友電器 | 885 |
?
?
??????中國半導體十大創(chuàng)新企業(yè)30強榜單
?
入選名單 | 總票數(shù) |
廈門華聯(lián)電子有限公司 | 796 |
廈門三安光電股份有限公司 | 793 |
深圳市維智鴻電子科技有限公司 | 737 |
南京洋吉電子器材有限公司 | 729 |
臺源國際股份有限公司 | 692 |
深圳市快星半導體電子有限公司 | 685 |
深圳市華宇半導體有限公司 | 669 |
廣州索爾半導體有限公司 | 667 |
深圳市華瑞泰科技有限公司 | 666 |
佛山市實力通電子有限公司 | 656 |
深圳市翰群科技有限公司 | 651 |
珠海市宏科光電子有限公司 | 627 |
深圳市晶華顯示器材有限公司 | 621 |
北京福星曉程電子科技股份公司 | 605 |
廣州市方舟電子有限公司 | 596 |
北京中青世紀科技發(fā)展公司 | 442 |
深圳市彩虹奧特姆集團有限公司 | 436 |
鞍山亞世光電顯示有限公司 | 371 |
南京指日高電子有限公司 | 314 |
深圳市海順半導體電子有限公司 | 312 |
深圳萬潤科技股份有限公司 | 311 |
廣州同華實業(yè)有限公司 | 311 |
無錫紅光微電子有限公司 | 299 |
深圳市華之海實業(yè)有限公司 | 274 |
深圳市拓鋒半導體科技有限公司 | 273 |
紹興科盛電子有限公司 | 272 |
鳳凰微電子(中國)有限公司 | 272 |
瑞田達 | 268 |
深圳市虹杰揚電子有限公司 | 264 |
樂山希爾電子有限公司 | 264 |
?
?
??????中國電子元件十大創(chuàng)新企業(yè)30強榜單??
?
?
入選名單 | 總票數(shù) |
成都速達電子有限公司 | 1580 |
成都國正電子有限責任公司 | 1151 |
盈信源國際(集團)有限公司 | 923 |
深圳市泰晶實業(yè)有限公司 | 862 |
廈門新福萊科斯電子有限公司 | 820 |
深圳市辰豐達科技有限公司 | 784 |
廈門賽特勒電子有限公司 | 784 |
寧波匯科新紀元電器有限公司 | 781 |
金星科技 | 778 |
浙江欣大繼電器有限公司 | 774 |
帝鋒電子集團有限公司 | 774 |
深圳市松填科技發(fā)展有限公司 | 773 |
北京科力亞特科技有限公司 | 770 |
佛山市順德區(qū)倫教勝業(yè)電器有限公司 | 760 |
深圳市美隆電子有限公司 | 759 |
深圳市京裕電子有限公司 | 757 |
北京泰派斯特電子技術(shù)有限公司 | 748 |
北京雅斯創(chuàng)興科技發(fā)展有限公司 | 736 |
深圳市雅瑪西電子有限公司 | 725 |
深圳市百斯特電子有限公司 | 706 |
南通天之力電子科技有限公司 | 692 |
深圳市鵬達誠電子有限公司 | 679 |
深圳市威特創(chuàng)新電子有限公司 | 677 |
北京杰??悼瀑Q(mào)有限公司 | 673 |
廣州安華電子有限責任公司 | 671 |
廣州市華星電器線材廠 | 669 |
東莞市永存電子有限公司 | 668 |
廣州中實焊錫有限公司 | 667 |
深圳市容電科技有限公司 | 666 |
廣東東聯(lián)盛科技有限公司 | 664 |
?
??????中國電子元器件十大分銷商30強榜單
?
入選名單 | 總票數(shù) |
杭州億邁電子有限公司 | 950 |
深圳市金客萊電子科技有限公司 | 918 |
深圳市美聲星電子有限公司 | 910 |
北京韶光科技有限公司 | 870 |
深圳市金城微零件有限公司 | 834 |
廣州市金南電子有限公司 | 759 |
寧波鉅星電子有限公司 | 748 |
深圳市鵬利達電子有限公司 | 653 |
北京固勤科技發(fā)展有限公司 | 648 |
深圳市日科實業(yè)有限公司 | 611 |
深圳市紫泰荊實業(yè)發(fā)展有限公司 | 601 |
深圳市信為科技發(fā)展有限公司 | 581 |
深圳市廣盛電子有限公司 | 549 |
浩隆電子(廣州)有限公司 | 546 |
北京利科益華科技有限公司 | 539 |
東莞市嘉禾電子科技有限公司 | 538 |
深圳市金泰子實業(yè)有限公司 | 532 |
鵬信達科技(香港)有限公司 | 526 |
深圳市盈利訊科技有限公司 | 524 |
寧波市鄞州田益電氣有限公司 | 522 |
深圳市豪林電子有限公司 | 520 |
杭州利普電子科技有限公司 | 509 |
北京恒天世紀科技有限公司 | 504 |
廣州中源半導體有限公司 | 501 |
北京三九佳和 | 476 |
北京市港億電子通信技術(shù)公司 | 458 |
深圳市日升達電子有限公司 | 435 |
長榮科技(香港)電子有限公司 | 426 |
深圳市英銳達電子有限公司 | 420 |
深圳市冰洋電子有限公司 | 411 ? |